
Research Center for Biobased Chemical Product merupakan nama kelompok riset Program Studi S1 Rekayasa/Teknik Kimia, Jurusan Teknik Mesin, Universitas Jember. Research Center for Biobased Chemical Product mempunyai visi dan misi yang dapat menampung segala bentuk keahlian dari masing-masing dosen dalam naungan Program Studi S1 Rekayasa/Teknik Kimia, Jurusan Teknik Mesin, Universitas Jember. Visi dan misi tersebut kami jabarkan sebagai berikut:
Visi
Menjadi kelompok riset yang berfokus pada valorisasi hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan dengan implementasi ilmu teknik/rekayasa kimia yang ramah lingkungan untuk mendapatkan produk dan atau teknologi unggulan yang feasible, berkualitas, dan mempunyai daya saing global.
Misi
Mengembangkan penelitian yang dapat menghasilkan produk dan atau teknologi yang feasible, berkualitas, dan ramah lingkungan berbasis pada bioproses, simulasi program, material, dan energi yang bersumber dari produk hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan.
Penelitian merupakan suatu bentuk kegiatan yang sangat penting dilakukan oleh para dosen Program Studi S1 Rekayasa/Teknik Kimia, Jurusan Teknik Mesin, Universitas Jember. Hal ini untuk meningkatkan kualitas Program Studi S1 Rekayasa/Teknik Kimia, Jurusan Teknik Mesin, Universitas Jember secara khusus ataupun Universitas Jember secara umum.
Penelitian juga dapat memberikan dampak yang baik untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Kelompok riset Research Center for Biobased Chemical Product terdiri dari semua dosen dalam naungan Program Studi S1 Rekayasa/Teknik Kimia, Jurusan Teknik Mesin, Universitas Jember. Dalam tugasnya, masing-masing dosen memiliki jabatan dan tugas masing-masing yang bertanggung jawab terhadap segala bentuk kegiatan penelitian ataupun kegiatan lain yang menunjang penelitian sehingga dapat diperoleh hasil yang maksimal dalam melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan.
Penelitian dan Pengabdian Tahun 2021
| No. | Judul Penelitian/Pengabdian | Skema Hibah | Nama Pengusul | Nama Mahasiswa | Dana yang Diperoleh |
| 1 | Peningkatan Potensi Aktivitas Antibakteri Dan Antioksidan Sediaan Oral Nutrasetikal Bebas Alkohol Berbasiskan Ekstrak Propolis Lebah Trigona Sp Dengan Menggunakan Ultrasound-Microwave Extraction Method. | Penelitian Mendukung Program IDB | Ir. Boy Arief Fachri S.T., M.T., Ph.D | - | - |
| 2 | Peningkatan Kinerja Ekstraksi Fukosantin dari Alga Cokelat Sargassum Sp Menggunakan Metode Ultrasound Assisted Biobased Solvent Flotation: Pemaniaatan Biomassa Laut untuk Sediaan Oral Nutrasetikal | Penelitian Percepatan Guru Besar | Ir. Boy Arief Fachri S.T., M.T., Ph.D | - | - |
| 3 | Studi Kinetika dan Pengembangan Model Matematika Hidrolisis Air Subkritis Limbah Biomassa Untuk Produksi Energi Terbarukan | Penelitian Pasca Doktor (PPD) | Ir. Boy Arief Fachri S.T., M.T., Ph.D | - | - |
| 4 | Precise Control of Electric-hole Recombination In Sodium Tantalate Doped With Alkaline Earth Metal Cations For Efficient Photoreforming Of Lignocellulosic Biomass | International Collaborative Research | Ir. Boy Arief Fachri S.T., M.T., Ph.D | - | - |
| 5 | Pembuatan dan Karakterisasi Biodegradable Plastic Sebagai Sustainable Food Packaging dengan Penerapan Green Technology Berbasis Kulit Jagung dan Umbi Talas Mendukung Program Sustainable Development Goals (SDGs) | Penelitian Dosen Pemula | Ir. Boy Arief Fachri S.T., M.T., Ph.D | - | - |
| 6 | HPeningkatan Aktivitas Antibakteri Limbah Kulit Kopi Terhadap Staphylococcus Aureus dan Escherichia Coli Dengan Metode Ultrasonic Assisted Esterification | Penelitian Dosen Pemula | Ir. Boy Arief Fachri S.T., M.T., Ph.D | - | - |
| 7 | Pengembangan Teknologi Pemisahan Biobutanol Dari Kulitkakao Sebagai Bahan Bakar Terbarukan Berbasiskan Konsep Pengolahan Zero Waste | Hibah Kelompok Riset (Keris) | Ir. Boy Arief Fachri S.T., M.T., Ph.D | - | - |
| 8 | Peningkatan Produksi Bioetanol Dari Batang Tembakau Dengan Metode Pretreatment Basa Dan Microwave-Assisted Hydrolysis | Penelitian Dosen Pemula | Bekti Palupi S.T., M.Eng. | - | - |
| 9 | Silika Biogenik Dari Limbah Hasil Pertanian Sebagai Pengemban Titania Untuk Fotokatalisis Berperforma Tinggi | Penelitian Mendukung Program IDB | Ir. Ditta Kharisma Yolanda Putri, S.T., M.T. | - | - |
| 10 | Pemanfaatan Ampas Tebu Sebagai Sumber Energi Terbarukan Biohidrogen Menggunakan Teknologi Hijau Terintegrasi Air Subkritis Dan Fermentasi Berbantuan Karalis | Penelitian Mendukung Program IDB | Ir. Ditta Kharisma Yolanda Putri, S.T., M.T. | - | - |
| 12 | Peningkatan Kinerja Ekstraksi Fukosantin dari Alga Cokelat Sargassum Sp Menggunakan Metode Ultrasound Assisted Biobased Solvent Flotation: Pemaniaatan Biomassa Laut untuk Sediaan Oral Nutrasetikal | Penelitian Percepatan Guru Besar | Ir. Boy Arief Fachri S.T., M.T., Ph.D | - | - |
| 13 | Studi Kinetika dan Pengembangan Model Matematika Hidrolisis Air Subkritis Limbah Biomassa Untuk Produksi Energi Terbarukan | Penelitian Pasca Doktor (PPD) | Ir. Boy Arief Fachri S.T., M.T., Ph.D | - | - |
| 14 | Precise Control of Electric-hole Recombination In Sodium Tantalate Doped With Alkaline Earth Metal Cations For Efficient Photoreforming Of Lignocellulosic Biomass | International Collaborative Research | Ir. Boy Arief Fachri S.T., M.T., Ph.D | - | - |
| 15 | Peningkatan Nilai Kopi menjadi Kopi Rempah Instan (Kore) Berbasis Pemberdayaan Perempuan Desa Tanah Wulan, Kec. Maesan, Kab. Bondowoso | Pengabdian Desa Binaan | Ir. Boy Arief Fachri S.T., M.T., Ph.D. | - | - |
| 16 | Budidaya Lele dengan Metode Budikdamber sebagai Solusi Peningkatan Produktivitas Masyarakat di Kala Pandemi COVID-19 | Pengabdian Pemula | Ir. Bekti Palupi S.T., M.Eng. | - | - |
| 17 | Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Sidomekar Melalui Pembuatan Produk Unggulan Berupa Hand Sanitizer dan Sabun Cair Berbasiskan Minyak Atisiri dari Kulit Jeruk | Pengabdian Desa Binaan | Ir. Boy Arief Fachri S.T., M.T., Ph.D. | - | - |
| 18 | Pemberdayaan UKM Tempe melalui pengolahan limbah kulit ari Kedelai Menjadi Tepung Kaya Serat Di Desa Jambesari | Pengabdian Kemitraan | Ir. Bekti Palupi S.T., M.Eng. | - | - |
| 19 | Pengembangan dan Pemberdayaan Desa Sadar Energi berbasis Pengolahan Kotoran Sapi Menjadi Biogas di Desa Kemuning Lor, Jember | Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa | Ir. Ditta Kharisma Yolanda Putri S.T., M.T. | - | - |
| 20 | Pemanfaatan Limbah Ampas Tahu dalam Pembuatan Tepung Berserat Pangan Tinggi dan Rendah Lemak Sebagai Alternatif Bahan Pangan Fungsional | Pengabdian Kemitraan | Ir. Ditta Kharisma Yolanda Putri S.T., M.T. | - | - |
Penelitian dan Pengabdian Tahun 2020
| No. | Judul Penelitian/Pengabdian | Skema Hibah | Nama Pengusul | Nama Mahasiswa | Dana yang Diperoleh |
| 1 | Optimasi Desain Bioreaktor Tiga Fasa Tipe Flatbottom Stirred Tank with Top Entering Mixer pada Proses Pembuatan Biobutanol dengan Memanfaatkan Limbah Pertanian | Pendukung IDB | Rizki Fitria Damayanti | Faizzatul Munawaroh, Melyta Rizky Pratami, Nanda Febia Nuraini | 43.000.000 |
| 2 | Pengembangan Metode Ekstraksi Minyak Atsiri dari Daun Serai Wangi (Cymbopogon nardus) Menggunakan Metode Microwave-Assisted Extraction | Penelitian Dosen Pemula | Ditta Kharisma Yolanda Putri | Ardetha Titarnia Aurly, Siti Fatimah | 14.500.000 |
| 3 | Optimasi Fermentasi Produk Hidrolisis Batang Tembakau Menjadi Bioetanol: Pengaruh Rasio Volume Filtrat Bahan Baku/Volume Starter dan Waktu Fermentasi Terhadap pH dan Yield Bioetanol | Penelitian Dosen Pemula | Bekti Palupi | Dini Rahmawaty, Nikita Meidy | 14.500.000 |
| 4 | Penerapan Teknologi Sekuensial Microwave Assisted Extraction dan Ultrasound Assisted Extraction untuk Menghasilkan Sediaan Oral Nutraceutical Berbasiskan Ekstrak Daun Beluntas (Pluchea indica L.): Studi Optimasi | Pendukung IDB | Boy Arief Fachri | Arrizal Raisul Akbar, Nurtsulutsiyah | 56.000.000 |
| 5 | Pembuatan Edible Film sebagai Produk Kemasan Fresh Food Anti Bakteri dengan Memanfaatkan Petensi Daerah Jember Berupa Limbah Tongkol Jagung Berkonsep Zero Waste (SDGs), Essential Oil dari Tanaman Cengkeh, dan Sodium Montmorillonite Nanoclay | Penelitian Dosen Pemula | Ari Susanti | Dhea Kana Zhafira, Listia Baqih Arie Prayoga, Arif Bustanul Ilmi, Iftidha’ul Eka Agustina | 16.800.000 |
| 6 | Aplikasi Microwave Assisted Extraction (MAE) untuk Peningkatan Kinerja Dye-Sensitized Solar Cell (DSSC) Berbasiskan Kombinasi Klorofil dan Antosianin dari Limbah Kulit Kakao (Theobroma cacao L.) | Penelitian Dosen Pemula | Istiqomah Rahmawati | Diza Raudhatul Afwal, Nadhilah Shabrina, Shima Nuril Pradipta | 14.500.000 |
| 7 | Sintesis Cape (Caffeic Acid Phenethyl Ester): Upaya Peningkatan Aktifitas Antioksidan Limbah Kulit Kopi dengan Metode Ultrasonic Assisted Esterification | Penelitian Dosen Pemula | Helda Wika Amini | Ulum, Fitriah | 15.750.000 |
| 8 | Produk Tepat Guna Cat Antivirus untu Pencegahan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) | Covid-19 | M. Maktum Muharja Al Fajri | Riayus Sholehah, Andika Prastika | 14.500.000 |
| 9 | Pemanfaatan Ampas Tebu sebagai Sumber Energi Terbarukan Biohidrogen Menggunakan Teknologi Hijau Terintegrasi Air Subkritis dan Fermentasi Berbantuan Katalis | Pendukung IDB | M. Maktum Muharja Al Fajri | Farhan Abrori, Siti Aisyah, Syah Sultan Ali Muzakar, Siska Nuri Fadilah | 51.000.000 |
| 10 | Pemanfataan Kulit Kakao Menjadi Biobutanol sebagai Bahan Bakar Terbarukan Berbasiskan Konsep Pengolahan Zero Waste | Keris | M. Maktum Muharja Al Fajri | Anang Ma'ruf, Gregorius Edo S., Khunafa Amilul Fahmi | 27.000.000 |
| 11 | Limbah sebagai Bahan Baku Teknologi Maju Chitosan-Silica Based Membrane | Penelitian Dosen Pemula | Felix Arie Setiawan | Lajufa Nadya Aliza E. | 17.000.000 |
| 12 | Peningkatan Nilai Ekonomi Kopi Menjadi Kopi Rempah Berbasis Pemberdayaan Perempuan | Desa Binaan | Rizki Fitria Damayanti | Miftahul Ulum, Elma Mila Afiza, Muhammad Rizalludin, Ranita Anggi Anggraini | 25.000.000 |
| 13 | Biogas dari Limbah Kotoran Sapi sebagai Bahan Bakar Rumah Tangga di Baratan, Patrang, Jember | Mandiri, PNBP | Rizki Fitria Damayanti | Melyta Rizky Pratami, Nadhiah Shabrina | 2.000.000 |
| 14 | Penerapan Green Technology dalam Pengelolaan Limbah Batik di Industri Batik Ambulu Kabupaten Jember | Program Pengabdian Kemitraan | Bekti Palupi | Gregah Pangayoman, Hartono Putro, Arfian Alwi Firmansyah | 22.000.000 |
| 15 | Sosialisasi Pembuatan Minyak Atsiri dari Daun Sereh Wangi, Jeruk Purut, dan Nilam di SMAN 2 Situbondo | Mandiri | Helda Wika Amini | Nur Karima, M. Ilham | 2.000.000 |
| 16 | Inovasi Penyediaan Air Bersih di SMA Negeri 2 Bondowoso Melalui Rancang Bangun Alat Filtrasi LImbah Cuci Tangan dan Pembuatan Sabun Alami Guna Menghadapi Kenormalan Baru | Mandiri, PNBP | M. Maktum Muharja Al Fajri | Siti Aisyah, Andika Prastika, Siska Nuri Fadilah, Muhammad Ilham | 2.000.000 |
Penelitian dan Pengabdian Tahun 2019
| No | Judul Penelitian | Skema Hibah | Nama Pengusul | Nama Mahasiswa | Dana yang Diperoleh |
| 1 | Redesign dan Optimasi Ekstraksi Propolis dari Sarang Lebah Trigona Sp Menggunakan Metode Superkritis | Hibah Penelitian Strategis Nasional Institusi | Boy Arief Fachri, S.T., M.T., Ph.D. | - | - |
| 2 | Optimasi Ekstraksi Fukosantin dari Alga Coklat (Sargassum Sp.) Menggunakan Biobased Solvent dan Teknologi Ultrasonik | RISTEK DIKTI | Boy Arief Fachri, S.T., M.T., Ph.D. | - | - |
| 3 | Pemanfaatan Kulit Kakao Menjadi Biobutanol sebagai Bahan Bakar Terbarukan Berbasiskan Konsep Pengolahan Zero Waste | Hibah Keris Prodi | Boy Arief Fachri, S.T., M.T., Ph.D. | - | - |
| 4 | Peningkatan Aktivitas Antioksidan Limbah Kulit Kopi Dengan Metode Ultrasonic Assisted Esterification | Hibah Dosen Pemula | Helda Wika Amini | - | - |
| 5 | Ekstraksi Senyawa Bioaktif dari Daun Beluntas (Pluchea indica L) Menggunakan Metode Solvent Free Microwave Assisted Extraction: Pengembangan Sediaan Obat Oral Nutraceutical Berbasiskan Konsep SDGs | Hibah Pendukung IDB | Boy Arief Fachri, S.T., M.T., Ph.D. | - | - |
| 6 | Re-Desain dan Optimasi Sintesis Dye-Sensitized Solar Cell (DSSC) Berbasiskan Ekstrak Limbah Kulit Kakao (Theobroma cacao L.) | Hibah Dosen Pemula | Istiqomah Rahmawati S.Si., M.Si | - | - |
| 7 | Ultrasonic-Assisted Hydrolysis Batang Tembakau pada Proses Pembuatan Bioetanol sebagai Salah Satu Energi Terbarukan yang Potensial di Kabupaten Jember | Hibah Dosen Pemula | Bekti Palupi S.T., M.Eng. | - | - |
Penelitian dan Pengabdian Tahun 2018
| No. | Judul Penelitian | Skema Hibah | Nama Pengusul | Nama Mahasiswa | Dana yang Diperoleh |
| 1 | Karakterisasi Limbah Biomassa Pertanian dan Perkebunan di Wilayah Jember untuk Mendukung Tercapainya Renstra Universitas Jember | Hibah Keris Prodi | Boy Arief Fachri, S.T., M.T., Ph.D. | - | - |
| 2 | Desain Sistem Regeneratif pada Mesin Diesel dalam Rangka Pemanfaatan Energi Getaran Menjadi Energi Listrik | Hibah Keris Fakultas | Ari Susanti, S.T., M.T. | - | - |
| 3 | Pembuatan Komposit ZA-27/ZnO dengan Menggunakan Metode Stir Casting | Hibah Keris Fakultas | Istiqomah Rahmawati, S.Si., M.Si. | - | - |
| 4 | Kajian Pembuatan Biodiesel Calophyllum inophyllum Teknologi Ultrasonik sebagai Bahan Bakar Terbaharukan pada Mesin Pembangkit Listrik | Hibah Pascasarjana Universitas Jember | Boy Arief Fachri, S.T., M.T., Ph.D. | - | - |
| 5 | Re-design dan Optimasi Ekstraksi Propolis dari Sarang Lebah Trigona Sp. dengan Metode Ekstraksi Superkritis | Hibah Penelitian Strategis Nasional Institusi | Boy Arief Fachri, S.T., M.T., Ph.D. | - | - |
| 6 | Karakterisasi Performa Laju Pelepasan Nitrogen pada Slow Release Fertilizer dengan Tambahan Matriks Ampas Kopi | Hibah Penelitian Dosen Pemula | Felix Arie Setiawan, S.T., M.Eng. | - | - |
| 7 | Optimasi Pretreatment Produksi Bioetanol dari Limbah Industri Tembakau di Kabupaten Jember | Hibah Penelitian Dosen Pemula | Bekti Palupi, S.T., M.Eng. | - | - |
| 8 | Sintesis Bio-Magnetic Adsorber dari Prekursor Ampas Kopi dan Kitosan untuk Penyerapan Zat Pewarna pada Limbah Indutri Batik | Hibah Penelitian Dosen Pemula | Meta Fitri Rizkiana, S.T., M.Sc. | - | - |
Penelitian dan Pengabdian Tahun 2017
| No. | Judul Penelitian | Skema Hibah | Nama Pengusul | Nama Mahasiswa | Dana yang Diperoleh |
| 1 | Re-design dan Optimasi Ekstraksi Propolis dari Sarang Lebah Trigona Sp. dengan Metode Ekstraksi Superkritis | Hibah Penelitian Strategis Nasional Institusi | Boy Arief Fachri, S.T., M.T., Ph.D. | - | - |
| 2 | Microwave Assisted Extraction of Propolis from Honeycomb of Trigona Sp. Using Ionic Liquid | IDB Project | Boy Arief Fachri, S.T., M.T., Ph.D. | - | - |