Waste to Energy and Value-Added Product (WEVAP)
Ruang Lingkup
Ruang lingkup Waste to Energy and Value-added Product adalah meningkatkan nilai (valorisasi) limbah hasil pertanian, perkebunan, dan industri dengan melakukan implementasi ilmu teknik kimia menjadi produk energi baru terbarukan dan produk bernilai tambah. Ruang lingkup yang akan dikembangkan sebagai berikut:
- Bioproses: Operasi, proses, dan reaksi dalam ilmu teknik kimia yang dapat meningkatkan suatu nilai bahan dari hasil pertanian, perkebunan, dan industri dengan memanfaatkan mikroorganisme.
- Simulasi Program (modelling): Suatu kegiatan simulasi untuk memprediksi suatu kejadian ataupun menyusun suatu model suatu proses teknik kimia sehingga dapat ditentukan kondisi yang optimum.
- Limbah hasil pertanian, perkebunan, dan industri: Limbah hasil agro-industrial digunakan untuk memproduksi produk bernilai tambah seperti minyak atsiri, membran untuk pengolahan limbah industri, produk intermediate gula reduksi yang dapat diaplikasikan untuk proses lebih lanjut.
- Energi (Biofuel, Biogas, Solid Fuel): Implementasi ilmu teknik kimia untuk penyediaan bahan dan produk alternatif yang diperoleh limbah hasil pertanian, perkebunan, dan industri yang tidak akan mengganggu sinergi kebutuhan pangan masyarakat.
Visi
Menjadi kelompok riset yang unggul dalam pengembangan produksi energi baru terbarukan dan produk bernilai tambah berbasis limbah guna mendukung pangan dan pertanian industrial untuk kesejahteraan masyarakat dengan menghasilkan sumber daya yang inovatif, produktif, dan berdaya saing.
Misi
Mengembangkan penelitian yang dapat menghasilkan produk dan atau teknologi yang feasible, berkualitas, dan ramah lingkungan berbasis pada bioproses, simulasi program, material, dan energi yang bersumber dari produk hasil pertanian, perkebunan, dan limbah industri lainnya.
Tujuan
- Menerapkan ilmu teknik kimia untuk dapat meningkatkan nilai dari limbah hasil pertanian, perkebunan, dan industri.
- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas, terarah, produktif, berdampak guna, dan berwawasan lingkungan.
- Mengembangkan penelitian dan teknologi yang tepat guna sesuai bidang ilmu yang ditekuni.
Penelitian dan Pengabdian Tahun 2025
| No. | Judul Penelitian/Pengabdian | Skema Hibah | Nama Pengusul | Nama Mahasiswa | Dana yang Diperoleh |
| 1 | Pengembangan Zero Waste melalui DuriCarb: Inovasi Karbon Aktif Berbasis Limbah Kulit Durian untuk Solusi Pemurnian Air | Hibah Program Penelitian Perusahaan Pemula Berbasis Inovasi | Ir. Zuhriah Mumtazah, S.Si., M.Si. | - | 22.562.500 |
| 2 | SoyaFlow Innovations: Transformasi Limbah Kedelai Menjadi Deterjen Inovatif yang Ramah Lingkungan untuk Kebersihan Berkelanjutan | Hibah Program Penelitian Perusahaan Pemula Berbasis Inovasi | Merymistika Yufrani Afred, S.Si., M.T. | - | 19.712.500 |
| 3 | Drying of Soursop Leaves (Annona muricata L.) using Microwave-Assisted Drying Method: Kinetic, Energy, Emission, and Moisture Content Analysis Study | Hibah Reworking Skripsi/Thesis | Ir. Ditta Kharisma Yolanda Putri, S.T., M.T | - | 10.350.000 |
| 4 | Aplikasi Metode Ultrasound Assisted Interesterification (UAI) untuk Sintesis Biodiesel dan Triacetin dari Minyak Jelantah | Hibah Dosen Pemula | Ansori S.T., M.T. | - | 16.972.500 |
| 5 | Fabrikasi dan Modifikasi Membran Mikrofiltrasi Hidrofilik Polietersulfon (PES) via Blending PEG/TiO2 untuk Aplikasi Pemisahan Limbah Emulsi Minyak-Air | Hibah Dosen Pemula | Sonya Hakim Raharjo, S.T., M.T. | - | 16.275.000 |
| 6 | Edukasi dan Penerapan Teknologi Pengolahan Limbah Tangkapan Ikan Menjadi Pelet Ramah Lingkungan sebagai Upaya Pemberdayaan Nelayan Pesisir Selatan Kecamatan Puger | DP2M | Ir. Ditta Kharisma Yolanda Putri, S.T., M.T | - | - |
| 7 | Briqball: Konversi Limbah Daun Tebu Menjadi Bola Briket untuk Desa Sumberwaringin Bebas Sampah dan Peningkatan Ekonomi Lokal | DP2M | Ir. Zuhriah Mumtazah, S.Si., M.Si. | - | - |
| 8 | Mengolah Sampah Menjadi Berkah: Diversifikasi Produk Eco-enzyme sebagai Upaya Pemberdayaan Kelompok Desa Wisma Catleya 53 Puri Bunga Nirwana, Sumbersari, Jember | Hibah Pengabdian Pemula | Ratri Sekaringgalih, S.T., M.T | - | - |
| 9 | Dari Limbah Menjadi Manfaat: Inovasi TTG Komposting dan Disk Mill LImbah Batang Buah Naga untuk Pembangunan Berkelanjutan di Desa Dukuhdempok | Promahadesa | Ir. Zuhriah Mumtazah, S.Si., M.Si. | Fani Adi Cahyono, Christoper Mc. Arthur Hutauruk, Amelia Nisa Dwiyanti, Ita Zubaidah, Cinta Ayu Dwi Agustin, Agnest Lauren Firdaus, Ady Pramasta, Bima Widhi Ardiansyah | - |
Penelitian dan Pengabdian Tahun 2024
| No. | Judul Penelitian/Pengabdian | Skema Hibah | Nama Pengusul | Nama Mahasiswa | Dana yang Diperoleh |
| 1 | Pengembangan dan Scale -up Desain Fotokatalitik Fe3O4 Termodifikasi Asam Oleat dan PEG sebagai Solusi Mengatasi Pencemaran Mikroplastik PET di Pantai | Hibah Keris-Dimas | Zuhriah Mumtazah, S.Si., M.Si. | - | 28.000.000 |
| 2 | Optimalisasi Ekstraksi Senyawa Nikotin Limbah Batang Tembakau dengan Metode Ultrasonic-Assisted Hydrophobic Deep Eutectic Solvents | Program Penelitian MBKM | Ir. Ditta Kharisma Yolanda Putri, S.T., M.T. | - | 42.250.000 |
| 3 | Inovasi Dopping Modifier Layered Double Hydroxide-Graphene Oxide untuk Pencegahan Cacat Pori dan Fouling/Biofouling Ekstrem pada Membran | Program Penelitian Inovasi Industri | Zuhriah Mumtazah, S.Si., M.Si. | - | 43.500.000 |
Penelitian dan Pengabdian Tahun 2023
| No. | Judul Penelitian/Pengabdian | Skema Hibah | Nama Pengusul | Nama Mahasiswa | Dana yang Diperoleh |
| 1 | Studi Kinetika Dan Pemodelan Ekstraksi Minyak Atsiri Dari Daun Kemangi Dengan Metode Microwave Assisted Hydrodistillation Dan Solvent-Free Microwave Extraction | Hibah Dosen Pemula (PDP) | Ir. Ditta Kharisma Yolanda Putri, S.T., M.T. | M. Khoirunnafiuddin, Anandya Zulham Valensyah, Bernanda Delta Adiana, Achri Isnan Khamil, Moch. Yahya Armansah | 12.875.000 |
| 2 | Inovasi Teknologi Advanced Oxidation Process (AOPS) Untuk Pencucian Secara Kimia Pada Membran Bioreaktor Di Instalasi Pengolahan Air Limbah PT. Kawasan Industri Gresik | Program Penelitian Inovasi Industri | Dr. M. Maktum Muharja Al Fajri, S.T. | - | 42.500.000 |
| 3 | Produksi Biobutanol Dari Tetes Tebu Dengan Ko-Substrat Limbah Tahu Dan Dadih Keju Sebagai Pengganti Bensin | Hibah Penelitian Kerjasama Internasional | Dr. M. Maktum Muharja Al Fajri, S.T. | Muhammad Alfian Firmansyah, Riska Wulandari, Anggun Trisa Permatasari, Husnul Khotimah, Binti Ni'matul Ma'rifah, Lintang Nurdea Ahyurint | 62.250.000 |
| 4 | Pemanfaatan Mineral Alam Indonesia Sebagai Katalis Berbasis Alumino Silikat Mesokori Pada Reaksi Pembuatan Bioefuels | Riset Dasar | Zuhriah Mumtazah, S.Si., M.Si. | - | - |
| 5 | Penerapan Integrated Farming Berbasis Zero Waste Dalam Mendukung Perekonomian Desa Grenden | Pengabdian Pemula | Ir. Ditta Kharisma Yolanda Putri S.T., M.T. | - | 8.250.000 |
| 6 | Teknik Kimia Mengabdi 2023 - Peningkatan Kualitas Program Studi S1 Teknik Kimia Melalui Inisiasi Kerjasama Dengan Bumdes Tanah Wulan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso Terkait Rekayasa Kimia Pengolahan Limbah Kulit Kopi Di Desa Tanah Wulan | Teknik Kimia Mengabdi | Ir. Ditta Kharisma Yolanda Putri S.T., M.T. | - | - |
| 7 | Ware Gas: Solusi Pemanfaatan Limbah Tahu Menjadi Biogas Berbasis IoT di Pabrik Tahu Al-Jalil, Jember | Promahadesa | Ir. Ditta Kharisma Yolanda Putri S.T., M.T. | - | - |
| 8 | Penerapan TTG Purification Oil Berbasis Kulit Kakao (Theobroma cacao L.) Sebagai Bio-Adsorben Pemurnian Minyak Jelantah Di Perkebunan Kedaton Desa Panti | Promahadesa | Zuhriah Mumtazah, S.Si., M.Si. | - | - |
| 9 | Pemanfaatan Sampah Organik Dan Air Lindi Sebagai Energi Gas Metana (CH4) Dan Pupuk Organik Terintegrasi APP Organic Rubbish Di TPA Pakusari Kabupaten Jember | Promahadesa | Zuhriah Mumtazah, S.Si., M.Si. | - | - |
| 10 | E-Fargo:Solusi Revolusioner Mahasiswa Universitas Jember Dalam Budidaya Gurame Berbasis IOT di Desa Tegalwangi, Jember | Promahadesa | Ir. Ditta Kharisma Yolanda Putri, S.T., M.T. | - | - |
Penelitian dan Pengabdian Tahun 2022
| No. | Judul Penelitian/Pengabdian | Skema Hibah | Nama Pengusul | Nama Mahasiswa | Dana yang Diperoleh |
| 1 | Modifikasi Permukaan Membran Hollow Fiber PVDF Menggunakan Dip-Coating Fe2O3/Zeolit untuk Pengolahan Limbah Industri dan Perkotaan | Hibah Keris-Dimas | Zuhriah Mumtazah, S.Si., M.Si. | Ari Budiman, Riska Wulandari | 26.750.000 |
| 2 | Ko-Produksi Energi Bersih Biobutanol dan Biometana dari Kulit Kakao Menggunakan Teknologi Bioproses Terintegrasi dengan Konsep Nol- Limbah | Hibah Penelitian Kerjasama Internasional | Rizki Fitria Darmayanti, S.T., M.Sc., Ph.D. | Shafirra Asrowi Puteri, Husna Wardati, Habibatul Inayah Harti Arini, Meliana Safitri, Nadifa Indah Pramesti, Intan Rahmi Putri | 72.500.000 |
| 3 | Rekayasa Microalgae Photo Bioreactor Untuk Mengurangi Rising Sludge dan Fouling Pada Membrane Bioreactor Di IPAL PT. Kawasan Industri Gresik | Program Penelitian Inovasi Industri | Dr. M. Maktum Muharja Al Fajri, S.T. | Saltsabita Nourin Adelina, Erdiana Chaula Insania, Rima Amalia, Nor Elisah, M. Zikrillah | 47.500.000 |
| 4 | Aplikasi Metode Ekstraksi Green Technique Pada Minyak Atsiri Dari Daun Kemangi (Ocimum Basilicum L.): Studi Karakteristik Fisik Dan Aktivitas Antibakteri | Hibah Penelitian Dosen Pemula (PDP) | Ir. Ditta Kharisma Yolanda Putri, S.T., M.T. | Salsabila Ananda Putri, Briantara Agung Nugraha | 18.100.000 |
| 5 | Pemanfaatan Mikroalga Dalam Lumpur Aktif Melalui Moving Bed Biofilm Photo Bioreactor Dalam Pengolahan Air Limbah Dan Produksi Lipid Untuk Biodiesel | Hibah Penelitian Pendukung IDB | Ir. Ditta Kharisma Yolanda Putri, S.T., M.T. | Maulana Yudha Akhsan, Fauzan Aufa Mahsa Arifin, Riatus Sholehah, Lailatul Fatma, M. Ardy Ardan | |
| 6 | Pengembangan Produksi Energi Alternatif Gas Hidrogen Dengan Memanfaatkan Limbah Aluminium Foil Menggunakan Teknologi Air Subkritis Terbantukan Katalis | Program Penelitian Mbkm | Dr. M. Maktum Muharja Al Fajri, S.T. | Randu Agung Prasetyo, M. Khoirunnafiuddin, Ika Putri Nikmatur Rohmah, Difka Augustina Diana Sari, Hesti Lipuring Tyas | 45.000.000 |
| 7 | Teknik Kimia Mengabdi 2022 - Pengabdian Teknik Kimia Di Desa Umbulrejo Terkait Pengolahan Limbah Kulit Jeruk | Teknik Kimia Mengabdi | Zuhriah Mumtazah, S.Si., M.Si. | - | - |
| 8 | Pemberdayaan Petani Melalui Inovasi Biochar dari Sekam Padi sebagai Solusi Pengganti Pupuk Kimia di Desa Grenden, Kec. Puger, Kab. Jember | Pengabdian Pemula | Ir. Ditta Kharisma Yolanda Putri S.T., M.T. | - | - |
| 9 | Inovasi Pemanfaatan Sampah Organik Terintegrasi Aplikasi Mobile Recycle App Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Sekitar TPA Pakusari | Pengabdian Mandiri | Zuhriah Mumtazah, S.Si., M.Si. | - | - |